KLIA的当地航空公司
Mktg Al | 始发站 | 终点站 | 目的地 | 地区 | 机型 | 座位 | 班次/周 |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 墨尔本 | 澳大利西亚 | A330 | 377.0 | 9 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 黄金海岸机场 | 澳大利西亚 | A330 | 377.0 | 5 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 珀斯国际机场 | 澳大利西亚 | A330 | 377.0 | 7 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 悉尼机场 | 澳大利西亚 | A330 | 377.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | ADL | 澳大利西亚 | A330-300 | 288.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 奥克兰国际机场 | 澳大利西亚 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 6 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 布里斯本 | 澳大利西亚 | A330-300 | 288.0 | 5 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 墨尔本 | 澳大利西亚 | A330-300 | 288.0 | 14 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 珀斯国际机场 | 澳大利西亚 | A330-300 | 288.0 | 10 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 悉尼机场 | 澳大利西亚 | A330-300 | 288.0 | 14 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 阿姆斯特丹机场 | 欧洲 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 巴黎机场 | 欧洲 | A380 客机 | 494.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 法兰克福 | 欧洲 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 5 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 伊斯坦布尔 | 欧洲 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 3 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 英国希罗机场 | 欧洲 | A380 客机 | 494.0 | 14 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 吉达 | 中东 | A330 | 377.0 | 2 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 吉达 | 中东 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 8 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | NRT | 洛杉矶国际机场 | 北美 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 4 |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 广州白云机场 | 东亚 | A320 | 180.0 | 21 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 香港国际机场 | 亚洲东北部 | A320 | 180.0 | 28 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 昆明巫家坝国际机场 | 亚洲东北部 | A320 | 180.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 桂林两江机场 | 亚洲东北部 | A320 | 180.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 棉兰国际机场 | 亚洲东北部 | A320 | 180.0 | 21 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 南宁吴圩机场 | 亚洲东北部 | A320 | 180.0 | 3 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 深圳宝安机场 | 亚洲东北部 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 成都双流机场 | 亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 6 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 杭州萧山国际机场 |
亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 5 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 洪都拉斯 | 亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 7 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 首尔 | 亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 7 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 关西国际机场 | 亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 4 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 北京首都国际机场 | 亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 7 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 上海浦东国际机场 | 亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 7 | |
亚洲航空 X | 吉隆坡国际机场 | 台湾桃园国际机场 | 亚洲东北部 | A330 | 377.0 | 10 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 广州白云机场 | 亚洲东北部 | B737-800 客机 | 169.0 | 14 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 香港国际机场 | 亚洲东北部 | A380 客机 | 494.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 香港国际机场 | 亚洲东北部 | B737-800 客机 | 169.0 | 9 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 首尔 | 亚洲东北部 | A330-300 | 288.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 关西国际机场 | 亚洲东北部 | A330-300 | 288.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 昆明长水际机场 | 亚洲东北部 | B737-800客机 | 169.0 | 3 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 东京成田机场 | 亚洲东北部 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 11 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 北京首都国际机场 | 亚洲东北部 | A330-300 | 288.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 北京首都国际机场 | 亚洲东北部 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 上海浦东国际机场 | 亚洲东北部 | A330-300 | 288.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 上海浦东国际机场 | 亚洲东北部 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | TPE | 亚洲东北部 | B737-800 客机 | 169.0 | 11 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 高崎国际机场 | 亚洲东北部 | B737-800 客机 | 169.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 班加罗尔 | 南亚 | A320 | 180.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 加尔各答机场 |
南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 柯钦国际机场 | 南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 马德拉斯 | 南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 蒂鲁吉拉伯利机场 | 南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空X | 吉隆坡国际机场 | 加德满都 | 南亚 | A330 | 377.0 | 4 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 班加罗尔 | 南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 10 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 孟买迪拜机场 |
南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 5 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 孟买迪拜机场 |
南亚 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 科伦坡 | 南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 10 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 齐亚国际机场 | 南亚 | A330-300 | 288.0 | 4 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 齐亚国际机场 | 南亚 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 10 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 新德里 | 南亚 | A330-300 | 288.0 | 2 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 新德里 | 南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 3 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 新德里 | 南亚 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 海德拉巴 | 南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 加德满都 | 南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 马德拉斯 | 南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 14 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 马累机场 | 南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 万隆机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 巴里巴班机场 |
东南亚 | A320 | 180.0 | 3 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 班达齐亚 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 斯里巴加湾 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 雅加达 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 21 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 清迈机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 10 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 吕宋岛 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 3 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 岘港机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 曼谷廊曼国际机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 45 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 巴厘岛机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 21 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 河内 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 合艾机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 普吉岛 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 28 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 日惹机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 甲米机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 海旁机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 棉兰国际机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 21 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 巴东机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 北大东机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 巨港机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 金边国际机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 暹粒 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 7 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 仰光机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 胡志明市 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 28 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 新加坡 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 91 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 中国南方机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 3 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 三宝垄机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 朱安达国际机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 14 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 乌戎潘当机场 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 4 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 素叻他尼 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 3 | |
亚洲航空 | 吉隆坡国际机场 | 老挝 | 东南亚 | A320 | 180.0 | 3 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 泰国曼谷 | 东南亚 | B737-400 | 144.0 | 4 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 泰国曼谷 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 31 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 斯里巴加湾 | 东南亚 | B737-400 | 144.0 | 4 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 雅加达 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 46 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 巴厘岛机场 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 7 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 巴厘岛机场 | 东南亚 | B777-200/200ER 客机 | 282.0 | 14 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 河内 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 10 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 普吉岛 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 26 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 棉兰国际机场 | 东南亚 | B737-400 | 144.0 | 3 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 棉兰国际机场 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 11 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 尼尔阿基诺国际机场 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 28 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 金边国际机场 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 14 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 暹粒 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 3 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 仰光机场 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 10 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 胡志明市 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 21 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 新加坡 | 东南亚 | B737-400 | 144.0 | 9 | |
马来西亚航空公司 | 吉隆坡国际机场 | 新加坡 | 东南亚 | B737-800 客机 | 169.0 | 38 |
信息来源:机场
MAHB——2013年6月更新