| 提供的服务 | 服务提供时间 | 价格 |
| 1、促进投资 | 美元 | |
| 回复投资者的询问 | ||
| 30分钟 | 免费 | |
| 48小时 | 免费 | |
| 24小时 | 免费 | |
| 立即 | 免费 | |
| 立即 | 免费 | |
| 3天 | 免费 | |
| 7天 | 免费 | |
• 电子版 • 打印版 |
立即 立即 |
免费 免费 |
| 立即 | 10美元 | |
| 立即 | 3.5美元 | |
| 每周 | 免费 | |
| 7天 | 免费 | |
| 2、投资便利化 | ||
| 便利活动 | ||
| 立即 | 100美元 | |
| 7天 | 750美元 | |
| 土地 | ||
| • 工业用地 • 农业用地 • 商业用地 |
30天 30天 30天 |
免费 免费 免费 |
| 税 | ||
| 7天 | 免费 | |
| 1天 | 免费 | |
| 3天 | 免费 | |
| 21天 | 免费 | |
| 企业营业执照和登记 | ||
| 2天 | 免费 | |
| 3天 | 免费 | |
| 3天 | 免费 | |
| 移民&劳工 | ||
| 14天 | 1620美元 | |
| 14天 | 620美元 | |
者和更换雇主的“B”类居住证持有者提供 |
1天 |
400美元 |
| 7天 | 免费 | |
| 后续服务 | ||
| 1天 持续 |
免费 免费 |
|
| 政策支持 | ||
| 持续 | 免费 | |