当前位置:投资指南 - 税费
税率:
·个人所得税(年收入超过60000特立尼达和多巴哥元):25%
·公司所得税
–基本税率:25%
–石化/石油营销公司:35%
–石油收益税:50%
·根据销售总额征收0.2%营业税
·根据销售总额征收0.1%绿色基金
电力价格:
特立尼达和多巴哥电力委员会通过的税费 | ||
价格等级 | 能源价格 | 需求费用 |
居民用电(每月两次): | 分/千瓦小时 | 美元/千伏安 |
400千瓦小时以内 | 25.00 | n/a |
400-1000 千瓦小时 | 31.00 | n/a |
400-1000 千瓦小时 | 36.07 | n/a |
商业用电(每月两次): | ||
B等级 | 39.60 | n/a |
工业用电(每月): | ||
B1等级* | 60.00 | n/a |
D1等级 | 18.90 | 50.00 |
D2等级 | 20.80 | 50.00 |
D3等级 | 17.30 | 42.50 |
D4等级 | 15.70 | 39.80 |
D5等级 | 15.00 | 37.00 |
E1等级 | 13.50 | 44.50 |
E2等级 | 13.50 | 44.00 |
E3等级 | 13.50 | 43.00 |
E4等级 | 13.50 | 42.00 |
E5等级 | 13.50 | 41.00 |
街道照明收费(每年) | ||
S1 - 1 | 832.08 | n/a |
S1 - 2 | 554.72 | n/a |
S1 - 3 | 403.43 | n/a |
S1 - 4 | 365.61 | n/a |
S2 - 2 | 441.25 | n/a |
S2 - 3 | 340.39 | n/a |
S2 - 4 | 277.36 | n/a |
水价:
·民用水价
4.74美元(最低收费)
0.28-0.55美元(每立方米)
·商业用途水价
5.53美元(最低收费)
0.55美元(每立方米)
·工业用水水价
5.53美元(最低收费)
0.55美元(每立方米)
(每季度按美元收费,另加15%的增值税)
天然气价格:
商业用户:轻工业公司是1.77美元/百万BTU(英国热量单位)