当前位置:首页 - 运输 - 国内机票价
国内机票价 我们是五个国内航空公司(Air Bagan, Air 曼德勒, Asian Wings. Air KBZ and 仰光 Airways)的销售代理。
国内航班票价(仅供参考,如有变动,恕不另行通知。)
航班号. | 航班 | 公众票价 (US$) | 票价(US$) | |
长人价 | 儿童价 | |||
1 | 仰光 -良乌 | 178+3+27 | 109 | 91 |
2 | 仰光-曼德勒 | 188+3+27 | 114 | 95 |
3 | 仰光 - 黑河 | 178+3+27 | 109 | 91 |
4 | 仰光-大其力 | 198+3+27 | 158 | 128 |
5 | 仰光- 密支那 | 300+3+40 | 182 | 149 |
6 | 仰光-格礼 | 285+3+40 | 173 | 142 |
7 | 仰光 - 实兑 | 178+3+27 | 127 | 105 |
8 | 仰光 -丹兑 | 128+3+16 | 92 | 76 |
9 | 仰光-高当 | 250+3+40 | 171 | 141 |
10 | 仰光-土瓦 | 150+3+27 | 114 | 95 |
11 | 仰光-Kyauk Phyu | 128+3+27 | 109 | 91 |
12 | 仰光-丹老 | 190+3+27 | 136 | 111 |
13 | 仰光-景栋 | 198+3+27 | 158 | 128 |
14 | 仰光-八莫 | 265+3+40 | 171 | 141 |
15 | 仰光-内比都 | 140+3+27 | 101 | 85 |
16 | 仰光-腊戌 | 240+3+40 | 160 | 133 |
17 | 仰光-部打欧 | 385+3+40 | 215 | 174 |
18 | 内比都-曼德勒 | 120+3+16 | 62 | 55 |
19 | 曼德勒-良乌 | 78+3+16 | 57 | 49 |
20 | 曼德勒-黑河 | 78+3+16 | 57 | 49 |
21 | 曼德勒-密支那 | 165+3+27 | 120 | 99 |
22 | 曼德勒-部打欧 | 227+3+27 | 131 | 108 |
23 | 曼德勒-腊戌 | 78+3+16 | 87 | 72 |
24 | 曼德勒-格礼 | 175+3+27 | 109 | 91 |
25 | 曼德勒-大其力 | 165+3+27 | 136 | 111 |
26 | 曼德勒-景栋 | 165+3+27 | 136 | 111 |
27 | 曼德勒-八莫 | 160+3+27 | 114 | 95 |
28 | 黑河- 曼德勒 | 78+3+16 | 57 | 49 |
29 | 黑河-大其力 | 128+3+27 | 126 | 104 |
30 | 黑河-景栋 | 128+3+27 | 126 | 104 |
31 | 大其力-景栋 | 78+3+16 | 64 | 55 |
33 | 土瓦-丹老 | 85+3+16 | 76 | 64 |
33 | 土瓦-高当 | 180+3+27 | 118 | 98 |
34 | 丹老-高当 | 100+3+16 | 85 | 70 |
35 | 密支那-部打欧 | 87+3+16 | 81 | 67 |
36 | 丹兑-实兑 | 118+3+16 | 91 | 75 |
37 | 良乌-曼德勒 | 78+3+16 | 57 | 49 |
38 | 良乌 - 黑河 | 118+3+16 | 76 | 64 |
39 | 黑河 -腊戌 | 78+3+16 | 83 | 69 |
40 | 腊戌-大其力 | 223+3+11 | 187 | 137 |
41 | 腊戌-景栋 | 223+3+27 | 187 | 150 |
42 | 仰光-蒙育瓦 | 230+3+27 | 161 | 135 |
43 | 仰光-荷马林 | 252+3+40 | 198 | 167 |
44 | 曼德勒-蒙育瓦 | 120+3+16 | 74 | 64 |
45 | 曼德勒-荷马林 | 148+3+27 | 140 | 118 |
46 | 蒙育瓦-荷马林 | 148+3+27 | 119 | 102 |
47 | 密支那 - 八莫 | 118+3+16 | 65 | 53 |
Note : Air Fares are subject to change depending on aviation fuel price